domingo, 2 de dezembro de 2012

DAS 92 CIDADES DO ESTADO MIRACEMA É O 40º MUNICÍPIO FLUMINENSE NO INDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

RANKING
IFDM: Miracema (2010)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING
FONTE: FIRJAN

Nacional Estadual IFDM UF Município
79º 0.8655 RJ Porto Real
87º 0.8624 RJ Rio das Ostras
90º 0.8614 RJ Resende
94º 0.8599 RJ Niterói
113º 0.8541 RJ Angra dos Reis
123º 0.8501 RJ Rio de Janeiro
137º 0.8469 RJ Volta Redonda
174º 0.8356 RJ Macaé
241º 0.8186 RJ Itaguaí
276º 10º 0.8110 RJ Teresópolis
279º 11º 0.8103 RJ Nova Friburgo
282º 12º 0.8086 RJ Barra Mansa
363º 13º 0.7956 RJ Petrópolis
370º 14º 0.7946 RJ Itaperuna
402º 15º 0.7898 RJ Arraial do Cabo
433º 16º 0.7867 RJ Rio das Flores
509º 17º 0.7784 RJ Itatiaia
526º 18º 0.7759 RJ Piraí
568º 19º 0.7721 RJ Três Rios
584º 20º 0.7707 RJ Quissamã
711º 21º 0.7588 RJ Santo Antônio de Pádua
743º 22º 0.7566 RJ Seropédica
752º 23º 0.7556 RJ Campos dos Goytacazes
763º 24º 0.7549 RJ São Gonçalo
780º 25º 0.7527 RJ Duque de Caxias
871º 26º 0.7464 RJ Comendador Levy Gasparian
910º 27º 0.7438 RJ Cachoeiras de Macacu
953º 28º 0.7409 RJ Bom Jardim
987º 29º 0.7390 RJ Maricá
1009º 30º 0.7372 RJ São Pedro da Aldeia
1014º 31º 0.7369 RJ São João da Barra
1054º 32º 0.7347 RJ Itaboraí
1057º 33º 0.7344 RJ Nova Iguaçu
1065º 34º 0.7338 RJ Saquarema
1202º 35º 0.7258 RJ Areal
1300º 36º 0.7210 RJ Cabo Frio
1307º 37º 0.7203 RJ Porciúncula
1334º 38º 0.7186 RJ Paraíba do Sul
1354º 39º 0.7175 RJ Vassouras
1357º 40º 0.7174 RJ Miracema
1367º 41º 0.7171 RJ Valença
1407º 42º 0.7144 RJ São João de Meriti
1415º 43º 0.7138 RJ Araruama
1438º 44º 0.7119 RJ Barra do Piraí
1461º 45º 0.7107 RJ Itaocara
1489º 46º 0.7097 RJ Cambuci
1528º 47º 0.7083 RJ Sapucaia
1678º 48º 0.7018 RJ São José de Ubá
1679º 49º 0.7017 RJ Paraty

Nenhum comentário: